Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1315234 W. Leijdeckers 612 27-04-2019 NTL-ZH-HK
1321242 C.A.J.M. Timmers 612 24-03-2019 NTL-1F
1223410 R. Luijendijk 612 24-03-2019 NTL-HK B
348252 E. Martens 612 02-12-2018 NTL-HK B
1328905 K.R. Koenen 612 02-12-2018 NTL-2D
599972 M. Snijders 611 13-01-2019 NTL-1E
1262696 N.C.A. van der Stelt 611 02-12-2018 NTL-1B
602663 BG Pallada 611 04-11-2018 NTL-O-K2
157031 J. Cornet 611 04-11-2018 NTL-1B
1225219 M Ter Vrugt 611 04-11-2018 NTL-1F
555487 R. Kleis 610 30-09-2018 NTL-1C
1235567 T.M. Lange 610 02-12-2018 NTL-2A
1199412 F.C. v.d. Wekken 610 24-03-2019 NTL-1A
1245554 K.M. ter Bruggen 610 02-12-2018 NTL-2A
660167 E.C. van der Togt 610 04-11-2018 NTL-1C
1290096 J. van Dongen 610 30-09-2018 NTL-2B
984426 T.J.A. Landwer Johan 610 28-04-2019 NTL-HK A
590347 C.M. Timisela 610 04-11-2018 NTL-O-K1
140635 M.J.A. Ziekenheiner 610 02-12-2018 NTL-2C
1230050 D. Klootwijk 609 02-12-2018 NTL-Div A
1112759 R Schuurman 609 02-12-2018 NTL-ND-HK
1309161 D Hoekstra 609 16-02-2019 NTL-ZHJ-K1
1047361 T. Heijster 609 28-04-2019 NTL-O-K1
1239961 J Hoogeland 609 24-03-2019 NTL-2B
1192299 C. Van Boom 609 30-09-2018 NTL-Div B

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41