Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
399523 J Pallada 581 30-09-2018 NTL-O-K2
1294148 N. van Stigt 581 02-12-2018 NTL-2A
1297430 S. Veurink 581 28-04-2019 NTL-O-K1
1267973 M.J.F. Coussens 580 13-01-2019 NTL-ERE
637963 R van Meerveld 580 30-09-2018 NTL-2A
1260707 K.M.A. Kuijpers 580 25-05-2019 JFIN-JFIN
1058290 N Lievense 580 01-12-2018 NTL-NDJ-K1
1336533 E.J. Daalhuizen 580 30-09-2018 NTL-O-K3
1213660 A Markus 580 17-02-2019 NTL-O-K3
962015 W. Bos 580 13-01-2019 NTL-2C
1329073 S. Pronk 580 04-11-2018 NTL-2D
511897 W.G. Anthonisse 579 04-11-2018 NTL-1E
968056 R. van de Vinden 579 30-09-2018 NTL-1B
8273 H de Visser 578 17-02-2019 NTL-1A
442917 J.M. van der Wens 578 30-09-2018 NTL-O-HK
1279319 W. Snijder 578 17-02-2019 NTL-O-K3
969745 P. Scholte 578 28-04-2019 NTL-HK A
1268252 M. Teiwes 578 17-02-2019 NTL-2A
1269917 A.R. Obispo 578 13-01-2019 NTL-2B
150940 M.P.W. de Louw 578 24-03-2019 NTL-2E
1317229 I.G.M. Konte 578 25-05-2019 JFIN-JFIN
1218417 M Mous 577 28-04-2019 NTL-2F
1332007 C van den Haak 577 30-09-2018 NTL-1C
1308238 R Lievense 577 23-03-2019 NTL-NDJ-K1
1040499 I. Bijsterveld van Bezooijen 577 13-01-2019 NTL-O-HK

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41