Overzicht hoogste series 2012/2013
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1291076 | T. Croonen | 527 | 17-02-2013 | RTL ON-2B |
1266241 | J. Wolters | 527 | 14-04-2013 | NHTL-4D |
499935 | J.J. van der Ploeg | 527 | 09-12-2012 | NHTL-2D |
1234498 | M.C. van den Boogaard | 526 | 03-03-2013 | NHTL-2E |
1176757 | D. Bonnes | 526 | 17-02-2013 | RTL-NH-P1 |
1039032 | RPH Kalf | 525 | 17-02-2013 | RTL NB-PB |
823724 | J. de Graaf | 524 | 28-10-2012 | NHTL-2A |
944408 | MB Sijtsma | 524 | 02-12-2012 | RTL NN-K2 |
1215752 | R. Friskes | 524 | 28-10-2012 | NHTL-2C |
978701 | G Hootsen | 523 | 17-02-2013 | RTL ON-1B |
935425 | R.M. Nelson | 523 | 14-04-2013 | NHTL-2C |
1223518 | A.MHL Dol | 523 | 23-09-2012 | NDTL-1B |
804150 | P Stalpers | 523 | 14-04-2013 | NHTL-3C |
1241133 | S Vis | 523 | 16-09-2012 | RTL-NH-P2 |
1272284 | E.R. Miller | 522 | 02-12-2012 | RTL NB-PA |
759686 | M.V. Tomas | 522 | 23-09-2012 | NHTL-1C |
192066 | J Duijn | 522 | 23-09-2012 | NHTL-1B |
419974 | J Kremer sr | 522 | 23-09-2012 | NHTL-2B |
609447 | M.G. Kunst | 522 | 26-05-2013 | NHTL-1A |
1040286 | S.F. van Dalen | 522 | 13-01-2013 | NHTL-HK1 |
1202588 | NC van Dun | 522 | 28-10-2012 | NHTL-4D |
834882 | C.E. Jagerman | 522 | 14-04-2013 | NDTL-1B |
576603 | EC Kok | 521 | 12-05-2013 | RTL ON-2A |
881945 | G. de Kruijff | 521 | 17-03-2013 | RTL ON-2B |
686956 | EM Lapre | 521 | 26-05-2013 | NHTL-4B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58