Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
549770 A. Kolk 615 14-04-2013 NHTL-4A
136476 B.P Jansen 614 03-03-2013 NHTL-3D
557056 NAJ Beerman 614 13-01-2013 NDTL-HK2
1110462 L Vintens 614 09-12-2012 NDTL-ERE
1246291 P. Wildschut 614 13-01-2013 NHTL-2A
62332 A. Rombout 614 02-12-2012 RTL NB-PA
155500 J. Zanen 614 26-05-2013 NHTL-1E
216704 H.J. Hölscher 614 13-01-2013 NHTL-4C
1236342 B.J.M.A. van Spaandonk 613 26-05-2013 NHTL-4E
945803 J.W.H.M. Dijkhuizen 612 17-02-2013 RTL ON-1A
475912 L Heida 612 06-01-2013 RTL ON-1B
1137581 TH Spee 612 28-10-2012 NHTL-3A
143154 P.H. Aarts 612 03-03-2013 NHTL-4B
574376 JHM Jordens 612 04-11-2012 RTL-NH-P2
963038 J Doornbos 612 09-12-2012 NHTL-2D
1137727 GWJ vd Vlist 611 26-05-2013 NHTL-4E
1220438 J. Groen 611 03-03-2013 NHTL-2E
942251 EGA Coorens 611 14-04-2013 NHTL-1F
645052 A.M de Jong 611 28-10-2012 NHTL-3D
1101315 L.N. Borst 611 13-01-2013 NDTL-ERE
1181599 P. Hoekman 611 07-04-2013 RTL NN-K1
205761 H.M.M. Wannet 610 28-10-2012 NDTL-HK2
500399 W.T.B.M. Gruijthuijsen - de Graaf 610 13-01-2013 NDTL-ERE
453676 H Kazemier 610 23-09-2012 NHTL-1A
189375 E. Mooy 610 28-10-2012 NHTL-1F

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58