Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1290940 H. Pellegroms 660 04-11-2012 NL-ERE
1260561 L. v.d. Stel 660 28-10-2012 NHTL-3B
773328 J. Roca-Martinez 660 16-06-2013 RTL-FIN
1159216 S Abdoelbasier 660 03-03-2013 NHTL-HK2
548065 V.P. Vrijhof 660 16-09-2012 NL-ERE
1189581 VJ Fokkelman 659 26-05-2013 NHTL-1A
499137 E. Termohlen 659 24-03-2013 NHTL-HK2
667048 WJ Zwolsman 659 23-09-2012 NHTL-2B
724297 H. de Ruiter 659 28-10-2012 NHTL-4B
1161598 MR Kelly 659 06-01-2013 RTL ON-HK
1028014 S.E.G. Kuipers 659 28-10-2012 NHTL-4C
431540 N Sleeuwenhoek 659 09-12-2012 NHTL-2B
1277928 W. Wiggerman 659 12-05-2013 RTL NN-K2
100889 T.G.M. Lenssen 658 14-04-2013 NHTL-2B
1025287 E Kuijer 657 09-12-2012 NHTL-2B
267252 WHJ Weenink 657 24-03-2013 NHTL-1F
245488 W. van der Veen 657 28-10-2012 NHTL-2D
1204688 MAJ Plat 657 24-03-2013 NHTL-1B
1255185 F.P.J. Scheffer 657 14-04-2013 NHTL-2C
598607 S. van den Haspel 656 09-12-2012 NHTL-3E
20214 R. Kloen 656 03-03-2013 NHTL-1A
1160893 S.C. de Ruiter 656 09-12-2012 NHTL-1E
886866 W Jansen 656 24-03-2013 NHTL-HK1
644382 D Veldman 656 13-01-2013 NHTL-1B
390178 N van Zuilen 655 09-12-2012 NHTL-3E

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58