Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
577596 H Kolk 623 03-03-2013 NHTL-2A
871672 P van Zoelen 623 14-04-2013 NHTL-2B
922226 G. van der Wiel 623 09-12-2012 NHTL-3B
952451 A.C Ouwehand 623 26-05-2013 NHTL-1A
1025295 A. Brown 623 14-04-2013 NHTL-1F
1039938 E. Duursema 622 24-03-2013 NHTL-HK1
1291106 U. Blank 622 23-09-2012 NHTL-ERE
1135120 Y. van Seeters 622 13-01-2013 NHTL-2E
100714 H.M.L. Minnebruiker 622 26-05-2013 NDTL-HK1
1213652 W.G.W. Sinon 622 03-03-2013 NHTL-4C
276804 I. van Aarle - van der Sluys 622 28-10-2012 NDTL-HK2
315990 MHW Bosman 622 02-12-2012 RTL ON-HK
1269119 R.A. den Besten 622 28-10-2012 NHTL-1D
87599 P Hoetjes 621 26-05-2013 NDTL-ERE
961736 P. Knijff 621 14-04-2013 NHTL-1C
397873 S. Klaver 621 13-01-2013 NHTL-HK1
648140 M Iking 621 26-05-2013 NHTL-2B
1238531 D Kis 621 14-04-2013 NHTL-2E
491330 RA Hendrikx 621 26-05-2013 NHTL-3C
843652 M. Dirks 621 14-04-2013 NDTL-ERE
804029 R. van Essen 621 28-10-2012 NHTL-1C
1026143 E.M. Fictorie 621 09-12-2012 NHTL-2D
1112759 R Schuurman 621 24-03-2013 NDTL-HK1
1220365 A.C Gijzel - Schijf 621 23-09-2012 NDTL-HK2
290823 R. Ouwerkerk 620 28-10-2012 NHTL-2A

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58