Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
617946 B.J.M. Maas 618 24-03-2013 NDTL-ERE
616346 R. Maassen 618 03-03-2013 NHTL-2A
1178938 A. Clement 618 03-03-2013 NHTL-1E
641812 M.J. Bink 617 13-01-2013 NHTL-3B
790214 PM Cligge 617 23-09-2012 NHTL-2C
660086 W.T. Buijs 617 09-12-2012 NDTL-ERE
1164767 E. van Glabbeek 617 02-12-2012 RTL ON-HK
375330 J.K. Anjewierden 617 03-03-2013 NHTL-1B
938181 FJG Peters 616 03-03-2013 NHTL-HK2
1174649 R Slink 616 28-10-2012 NHTL-2A
1220950 S.W.J. Janssen 616 04-11-2012 RTL NB-PA
947873 A.J Barendrecht 616 14-04-2013 NHTL-2C
1095110 R. Valentijn 616 03-03-2013 NHTL-2E
1211781 A.A.J.B. Gomis 616 26-05-2013 NHTL-4E
60283 JF Mulder 616 26-05-2013 NHTL-2B
1168746 M.C.J. ter Horst 616 26-05-2013 NHTL-2B
443131 A.C.M. Piels 616 16-09-2012 RTL ON-2A
1149946 J van den Heuvel 616 16-09-2012 RTL ON-1B
127302 P van Pelt 615 13-01-2013 NHTL-3B
1018353 EJA Laros 615 03-03-2013 NHTL-3C
480533 W Hol 615 13-01-2013 NHTL-1A
1114697 B Bodamer 615 14-04-2013 NDTL-1A
55972 P.L. Hubeler 615 09-12-2012 NDTL-HK2
549770 A. Kolk 615 14-04-2013 NHTL-4A
1166964 JJ Bais- van Beelen 615 28-10-2012 NDTL-ERE

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58