Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
471097 B.F. de Haas 573 24-03-2013 NDTL-HK1
173908 M. Haarsma 573 02-12-2012 RTL NB-PA
164585 T.H. van Nuenen 573 04-11-2012 RTL NB-PB
891452 H.N. Thebelt 573 07-04-2013 RTL-NH-P1
104965 G. Uitslag 573 07-04-2013 RTL ON-2B
1259512 M. van Dijkhuizen 573 13-01-2013 NHTL-4B
449997 J Guds 572 28-10-2012 NHTL-HK1
529176 R Bakker 572 16-09-2012 RTL-NH-P2
960888 M. van Maaren 572 04-11-2012 RTL ON-1B
216291 J. van Heteren 572 03-03-2013 NHTL-4C
1119540 P.M. Brus 572 04-11-2012 RTL NN-K2
1088491 J. Otto 571 03-03-2013 NHTL-2A
1161784 M. Philips 571 16-06-2013 RTL-FIN
305146 J.P. Korsuize 570 16-06-2013 RTL-FIN
1256467 M. Donker 570 03-03-2013 NHTL-4C
1259466 L.B. Jonkman 570 28-10-2012 NHTL-1B
596426 E. Tijssen 570 14-04-2013 NHTL-1C
1086995 G. Plat 570 04-11-2012 RTL NN-K1
1235168 R Timmermans 570 17-03-2013 RTL ON-1B
982458 G Hof 570 12-05-2013 RTL NN-K2
1246380 J.M. de Waal 570 13-01-2013 NHTL-3C
190012 R. Vader 570 14-04-2013 NHTL-1E
1272357 M Wiggerman 570 12-05-2013 RTL NN-K2
1264737 G.B.H. Nillesen 570 12-05-2013 RTL ON-1B
1182811 W. van der Willigen 570 28-10-2012 NDTL-ERE

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58