Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
396834 A Laurens 640 03-03-2013 NHTL-1E
753807 J. van den Elzen 640 28-10-2012 NHTL-1F
1177303 R. Machiela 639 26-05-2013 NHTL-3C
903477 F. Kuipers 639 13-01-2013 NHTL-4A
1012363 KJ Hanselman 639 07-04-2013 NL-HK
1196731 M Stol 639 17-02-2013 RTL ON-1B
543101 MHM Tijbosch 639 13-01-2013 NHTL-2E
1135147 M.H. van Rijthoven 639 06-01-2013 RTL NB-PB
1218840 W.A. Noever 639 13-01-2013 NHTL-4D
1016717 P. Eype 638 28-10-2012 NHTL-3A
93467 E. Groen 638 28-10-2012 NHTL-1E
19593 L.S.L. Puik Ong 638 17-03-2013 NL-HK
1176129 W. Spies 638 13-01-2013 NHTL-4A
890863 D. Veen 637 03-03-2013 NHTL-2D
499447 E de Jong 637 03-03-2013 NHTL-1E
1166913 E. Wagenaar 637 13-01-2013 NHTL-3B
1244159 J.A.A. van Pooy 637 28-10-2012 NHTL-3A
869104 V.J.G. Middendorp 637 12-05-2013 NL-ERE
947164 A.R.D. Tomas 637 09-12-2012 NHTL-1C
999067 F Robben 636 09-12-2012 NHTL-3A
1190687 F.P. Bressers 636 02-12-2012 RTL NB-PA
1047132 B. Jacobs 636 13-01-2013 NHTL-4B
1159577 W. Hornes 636 03-03-2013 NHTL-4B
571644 DAJW Tijssen 636 03-03-2013 NHTL-1F
1220535 E.C.J. van der Heijden 636 17-02-2013 RTL ON-2B

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58