Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1063669 AW Hak 549 23-09-2012 NHTL-2B
1146602 F Lieftink 548 06-01-2013 RTL ON-2A
902276 D van Dalsen 548 17-03-2013 RTL-NH-P2
1136224 H. Verwoert 548 16-09-2012 RTL ON-1A
608114 MJ Maessen 548 26-05-2013 NHTL-3C
136441 JJ Wenderich 548 23-09-2012 NHTL-3D
1200232 B. van der Veen 547 06-01-2013 RTL NN-K2
144320 G.M. Dekker 547 23-09-2012 NHTL-4B
841668 R Vrenegoor 547 17-03-2013 RTL-NH-P2
940305 M.L.A. Huizer 547 28-10-2012 NDTL-HK2
189596 WA van Groningen 547 23-09-2012 NHTL-3A
809489 J.M.A. Degenhart-Jong 547 24-03-2013 NDTL-HK1
334650 H Bernert 547 02-12-2012 RTL ON-2A
94587 J.C.D.A. van Nispen 547 16-06-2013 RTL-FIN
971847 P.M.A. Molmans 546 07-04-2013 RTL NB-PA
238341 E Koeten 546 13-01-2013 NDTL-1A
245631 S. Hop-Wienesen 546 04-11-2012 RTL-NH-P2
1153382 H Hamstra 546 07-04-2013 RTL NN-K1
1193848 H. Goos 546 16-09-2012 RTL-NH-P2
1170511 L. de Jonge 546 23-09-2012 NDTL-HK2
380539 F Zieltjens 545 16-09-2012 RTL-NH-P2
14478 CM Hussaarts 545 02-12-2012 RTL ON-1A
450510 PHG Valkenhoff 545 17-03-2013 RTL ON-2A
941093 J.J. ten Teije 545 03-03-2013 NHTL-1A
572985 J.G. van der Lee 545 13-01-2013 NHTL-4C

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58