Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1235168 R Timmermans 570 17-03-2013 RTL ON-1B
1038214 J.M. Verhoeven 569 16-06-2013 RTL-FIN
1253530 K. Houtenbos 569 14-04-2013 NHTL-4A
987964 M.T. Veenhuizen 569 16-09-2012 RTL NN-K2
699713 C. van Antwerpen 569 14-04-2013 NDTL-HK2
1116487 T. Hoonhout 568 17-02-2013 RTL-NH-P1
590398 P. van Beem 568 02-12-2012 RTL ON-1A
1200704 E. van Kooten 568 17-03-2013 RTL ON-2A
1117718 JA van Dommelen 568 28-10-2012 NHTL-1F
968587 R.W.G. Kleijnen 568 07-04-2013 RTL ON-1A
376108 L. Kusters 568 17-02-2013 RTL ON-1A
1246704 M. Been 568 13-01-2013 NHTL-2D
698 N.A. Verkerk-Hagen 567 14-04-2013 NDTL-HK2
430889 A. Barten 567 17-03-2013 RTL ON-2A
14303 A. Sikora 567 14-04-2013 NDTL-1A
145394 J. Kouwenhoven 567 23-09-2012 NHTL-4B
1013971 E.J. van Dort 567 28-10-2012 NHTL-1D
835803 P Berendes 567 23-09-2012 NDTL-HK1
1226320 V. Aproian 567 09-12-2012 NHTL-1D
716111 M. Sijm 567 09-12-2012 NDTL-HK1
33812 WJ van den Enden 567 17-03-2013 RTL ON-2A
1013483 R Baarslag 567 17-03-2013 RTL ON-2A
680303 R. van Wieringen 567 14-04-2013 NHTL-HK2
734888 J.J. de Kruijff 566 17-02-2013 RTL ON-2B
170984 H Meesters 566 26-05-2013 NHTL-4D

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58