Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
P. Simons | 194 | 28-02-2016 | NTL-1F |
A. Greiner | 194 | 24-01-2016 | NTL-HK1 |
W.G. de Bie | 194 | 21-02-2016 | RTLO-HK |
JJ Bais- van Beelen | 194 | 24-04-2016 | NDTL- Lotto |
S. Vogelaar | 194 | 25-10-2015 | NTL-2D |
R. Ouwerkerk | 193 | 24-01-2016 | NTL-2B |
OAL van Kalken | 193 | 28-02-2016 | NTL- Lot P2 |
M Zwaal | 193 | 28-02-2016 | NDTL- Lotto |
D. Sijssens | 193 | 16-01-2016 | RJTL ZH-K1 |
A. Pallada | 193 | 13-03-2016 | RTLO-1B |
P Koomen | 193 | 25-10-2015 | NTL-HK1 |
D. Sijssens | 193 | 20-02-2016 | RJTL ZH-K1 |
S. Knijn | 193 | 28-02-2016 | NTL-2A |
M.P. Peters | 193 | 24-01-2016 | NTL-1D |
A.J Krösing | 193 | 23-04-2016 | RJTL ZH-K1 |
D.T. van der Blom | 193 | 21-11-2015 | RJTL ZH-K1 |
N.A.M. Beute | 192 | 20-03-2016 | NTL-1C |
H.T. Graafland | 192 | 13-03-2016 | RTLO-2A |
E.C. van der Togt | 192 | 24-01-2016 | NTL-2C |
E.B. Hartman | 192 | 21-11-2015 | NTLZH-Kl.1 |
J. van Laar | 192 | 27-09-2015 | NTL-2E |
H. van Bilderbeek | 192 | 24-01-2016 | NTL-2C |
P. Smith | 192 | 28-02-2016 | NTL-2E |
PBAJ Mertens | 192 | 24-04-2016 | NTL-2F |
E.A. ten Bosch | 192 | 16-04-2016 | NTLZH-Kl.1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54