Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
K. Riepma | 256 | 24-04-2016 | NTL-1E |
F.P. Bressers | 256 | 13-03-2016 | RTL NB-PA |
G. Langhorst | 256 | 25-10-2015 | NTL-1E |
P. Spin | 256 | 22-11-2015 | RTLNN-K2 |
P.M. Huijboom | 256 | 25-10-2015 | NTL-1A |
R.B.Y. Addae | 256 | 29-11-2015 | NTL-2D |
S Wolvers | 256 | 20-03-2016 | NTL-HK2 |
D. Wassing | 255 | 25-10-2015 | NTL-1A |
B Gruisinga | 255 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
A.M. Peng-van der Poel | 255 | 29-11-2015 | NDTL- Lotto |
G. Bosch | 255 | 21-02-2016 | RTL NB-PA |
H. Kral | 255 | 24-01-2016 | NTL-2E |
M de Gier | 255 | 24-01-2016 | NTL-HK4 |
B Jongerden | 255 | 21-02-2016 | RTL NB-PA |
A.W. van Houten | 255 | 29-11-2015 | NTL-2C |
M Louvet | 255 | 24-01-2016 | NTL-1F |
JH de Peinder | 255 | 29-05-2016 | NTL-HK4 |
J. Balmaceda | 255 | 24-01-2016 | NTL- Lot P1 |
E. Bosch | 255 | 25-10-2015 | NTL-HK3 |
B.M.J. Schijf | 255 | 24-04-2016 | NTL-HK4 |
E.A. Menken | 255 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
M Beverdam | 255 | 20-02-2016 | RJTL-ND-K1 |
PRI Oranje | 255 | 24-01-2016 | NTL-HK3 |
A. van den Boogaart | 255 | 29-11-2015 | NDTL- Lotto |
M.C.J. ter Horst | 255 | 29-05-2016 | NTL-1F |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54