Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
A.W. van Houten | 255 | 29-11-2015 | NTL-2C |
M Louvet | 255 | 24-01-2016 | NTL-1F |
JH de Peinder | 255 | 29-05-2016 | NTL-HK4 |
E. Bosch | 255 | 25-10-2015 | NTL-HK3 |
B.M.J. Schijf | 255 | 24-04-2016 | NTL-HK4 |
MJC Dijkhuizen | 254 | 21-02-2016 | RTLO-1A |
D. Meijers | 254 | 20-03-2016 | NTL-2E |
W Driezes | 254 | 17-04-2016 | RTLND-Kl. 1 |
P. van der Heide | 254 | 29-05-2016 | NTL-HK3 |
S. Klaver | 254 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
W Driezes | 254 | 17-04-2016 | RTLND-Kl. 1 |
J.J. Passies | 254 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
M. Peschier | 254 | 24-01-2016 | NTL-1B |
M. Spijker | 253 | 22-11-2015 | RTLO-1A |
E. Holvast | 253 | 25-10-2015 | NTL-1E |
M Arndt | 253 | 25-10-2015 | NTL-1C |
E. Termohlen | 253 | 18-10-2015 | RTL NB-PA |
J.M.H. Balemans | 253 | 28-02-2016 | NTL-2A |
N.A.M. de Gelder | 253 | 23-04-2016 | RJTL ZH-K1 |
P Hoekstra | 253 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
M. Walstra | 251 | 21-02-2016 | RTLNN-K1 |
P. de Kort | 250 | 29-11-2015 | NTL-HK4 |
J. Franke | 249 | 24-04-2016 | NTL-HK1 |
G.M.C. Cardenas | 249 | 25-10-2015 | NTL-HK4 |
S Pekelaer | 249 | 21-02-2016 | RTLNN-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54