Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
D Tuchan | 238 | 28-02-2016 | NTL-2C |
S Abdoelbasier | 238 | 24-01-2016 | NTL-HK4 |
W Bouman | 237 | 25-10-2015 | NTL-2D |
M.J.A. van den Kieboom | 237 | 24-01-2016 | NTL-HK4 |
E. Louter | 237 | 24-04-2016 | NTL-2F |
A. Kappert | 237 | 13-03-2016 | RTLO-1A |
V. Yamashita | 237 | 27-09-2015 | NTL-HK4 |
M. Hop | 237 | 24-04-2016 | NTL-2B |
C.G. Visser | 237 | 28-02-2016 | NTL-2E |
R Zwetheul | 237 | 29-05-2016 | NTL-1D |
R Blaschke | 237 | 29-11-2015 | NTL-2F |
L.G. Driessen | 237 | 20-03-2016 | NTL-1C |
N. Visser | 237 | 25-10-2015 | NTL-2D |
R. ten Bosch | 237 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
R.T. Kaptein | 237 | 28-02-2016 | NTL-2D |
M.G.F. Visser | 237 | 24-01-2016 | NTL-HK1 |
I van Leeuwen | 237 | 17-01-2016 | RTLO-1A |
T. Rijswijk | 237 | 29-11-2015 | NTL-2B |
E. Groen | 237 | 29-05-2016 | NTL-1D |
CC Brouwer | 237 | 24-04-2016 | NTL-1B |
R. Geven | 237 | 17-04-2016 | RTLO-HK |
C.W. Huiskens | 237 | 24-04-2016 | NTL-2F |
B Hubers | 237 | 28-02-2016 | NTL-1A |
N Molmans | 236 | 18-10-2015 | RTL NB-PA |
R. Kleis | 236 | 20-03-2016 | NTL-1E |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54