Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
M. Dijkstra | 214 | 22-11-2015 | RTLNN-K2 |
V. Disveld | 213 | 13-03-2016 | RTLO-2A |
J.W. van Harten | 213 | 24-01-2016 | NTL-1E |
H Lammers | 213 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
A.C. Reuvers | 213 | 17-01-2016 | RTLO-HK |
G.H.L. Boon | 213 | 28-02-2016 | NTL-1C |
R. Prijn | 213 | 22-11-2015 | RTLO-HK |
D. Tetelepta | 213 | 28-02-2016 | NTL-1A |
P.F Hofman | 213 | 13-03-2016 | RTLO-1A |
R. van de Vinden | 213 | 28-02-2016 | NTL-1E |
M. Danen | 213 | 17-01-2016 | RTLNN-K2 |
R. Overdijk | 213 | 24-04-2016 | NTL-2C |
R. Luijendijk | 213 | 23-04-2016 | RJTL ZH-K1 |
H. Kleijnen | 213 | 22-11-2015 | RTLO-2A |
R. Maat | 213 | 18-10-2015 | RTLNN-K2 |
RRM van der Veer | 213 | 25-10-2015 | NTL-2F |
E.A.M. Tigelaar | 213 | 27-09-2015 | NTL-2C |
G. Schollen | 212 | 22-05-2016 | FRTL-FIN |
J.W.H.M. Dijkhuizen | 212 | 22-11-2015 | RTLO-1A |
JM Bisel | 212 | 17-04-2016 | RTL-NH-P1 |
D. Poot | 212 | 16-01-2016 | RJTL ZH-K1 |
H. Vehreschild | 212 | 13-03-2016 | RTLO-2A |
J. van Poeteren | 212 | 21-02-2016 | RTL NB-PA |
S. Groeneveld - Poppenk | 212 | 20-03-2016 | NDTL- Lotto |
M Klaassen | 212 | 18-10-2015 | RTLNN-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54