Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
J Maatman | 247 | 24-01-2016 | NTL-1F |
LJM van der Staak | 247 | 13-09-2015 | RTL-NH-P1 |
T. van der Mee | 247 | 21-02-2016 | RTL-NH-P2 |
J. Willems | 247 | 24-01-2016 | NTL- Lot P2 |
C.C.H. Bosman | 247 | 27-09-2015 | NTL-1D |
J.N.M. de Vries | 247 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
L.W. Veen | 247 | 24-04-2016 | NTL-2D |
R Kloen | 247 | 28-02-2016 | NTL-HK3 |
E de Weerdt | 247 | 29-05-2016 | NTL-1A |
B.M. Wiekeraad | 247 | 25-10-2015 | NTL- Lot P1 |
L. Opmeer | 247 | 24-04-2016 | NTL-2C |
J.F. Schrik | 247 | 13-03-2016 | RTL-NH-P2 |
P. Thalen | 247 | 29-11-2015 | NTL-1E |
M.L. van der Poorten | 246 | 29-11-2015 | NTL-2D |
W. van Ginneken | 246 | 20-03-2016 | NTL-1D |
G.B.H. Nillesen | 246 | 17-04-2016 | RTLO-1B |
L. Koeleveld | 246 | 28-02-2016 | NTL-2A |
W.T. Peters-Kuijpers | 246 | 18-10-2015 | RTLO-1B |
H.J.M. Kelfkens | 246 | 27-09-2015 | NTL-1B |
C van 't Hoog | 246 | 17-01-2016 | RTLO-1A |
A.M. Breems | 246 | 28-02-2016 | NTL-1A |
H. Atteveld | 246 | 27-09-2015 | NTL-1B |
C C Paludanus | 246 | 16-04-2016 | NTLZH-Kl.1 |
R. Blom | 246 | 21-02-2016 | RTLNN-K1 |
T Klaversma | 246 | 29-11-2015 | NTL-1C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54