Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
G Huisman | 216 | 17-04-2016 | RTLNN-K2 |
G Huisman | 216 | 21-02-2016 | RTLNN-K2 |
E Nendels | 216 | 29-05-2016 | NTL-1D |
J.W.A. Edeler | 215 | 17-04-2016 | RTLND-Kl. 1 |
B Janmaat | 215 | 18-10-2015 | RTLO-1B |
D.G Atema | 215 | 22-11-2015 | RTLO-1B |
R Koopman | 215 | 19-03-2016 | RJTL-ND-K1 |
M Vrenegoor | 215 | 13-09-2015 | RTL-NH-P2 |
J. Knevelbaard | 215 | 13-03-2016 | RTLND-Kl. 1 |
A. Bonnes Groenveld | 215 | 18-10-2015 | RTL-NH-P1 |
M Ronkes | 215 | 21-02-2016 | RTLND-Kl. 1 |
M.D.W. Hendriks | 215 | 24-01-2016 | NTL-HK1 |
M. van Maaren | 215 | 18-10-2015 | RTLO-1B |
A. Homan-Zorge | 215 | 24-01-2016 | NDTL- Lotto |
J.A.A. van Pooy | 215 | 29-11-2015 | NTL-1A |
A. Bonnes Groenveld | 215 | 18-10-2015 | RTL-NH-P1 |
H de Visser | 215 | 20-03-2016 | NTL-1A |
RA Hendrikx | 215 | 28-02-2016 | NTL-2F |
A.J. Poortvliet | 215 | 24-04-2016 | NTL-1C |
L. Bunk | 215 | 24-01-2016 | NTL-1E |
G.H. van Loon | 215 | 25-10-2015 | NTL-HK2 |
R.W.H. Muis | 215 | 27-09-2015 | NTL-2A |
A.H.W. Snoeren | 215 | 24-04-2016 | NTL-1F |
R Hermann | 215 | 27-09-2015 | NTL-1C |
G.H. van Loon | 215 | 29-11-2015 | NTL-HK2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54