Overzicht hoogste games 2015/2016
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
G.R. Cirkel | 233 | 24-04-2016 | NTL- Lot P2 |
J Verschoof | 232 | 17-04-2016 | RTL NB-PA |
H Karsies | 232 | 29-11-2015 | NTL-2E |
P Groot | 232 | 27-09-2015 | NDTL- Lotto |
K.A. van der Kooij | 232 | 24-01-2016 | NTL-2F |
D. van Nijlen | 232 | 24-01-2016 | NTL-HK2 |
H.J. Woertink | 232 | 25-10-2015 | NTL-1C |
KJ Hanselman | 232 | 28-02-2016 | NDTL- Lotto |
P. Bosch | 232 | 29-11-2015 | NTL-1F |
L.S.L. Puik Ong | 232 | 29-05-2016 | NDTL- Lotto |
N. Cornet | 232 | 24-04-2016 | NTL-2B |
T Kraus | 232 | 20-03-2016 | NTL-HK2 |
E.H.P. Joosten | 232 | 29-11-2015 | NTL-1A |
F. Frederiks | 232 | 20-03-2016 | NTL-2F |
M Holleman | 232 | 29-11-2015 | NTL-1D |
M.C.H. Mazzavillani | 232 | 20-03-2016 | NTL-2C |
E Kuijer | 232 | 20-03-2016 | NTL-1F |
W. Bos | 232 | 24-01-2016 | NTL-2F |
R. Meuldijk | 232 | 29-11-2015 | NTL-1C |
R Schipper | 232 | 28-02-2016 | NTL-2E |
H.H. Philips | 232 | 21-02-2016 | RTLND-Kl. 1 |
D. Bouwman | 232 | 28-02-2016 | NTL-HK2 |
J. Glimmerveen | 232 | 24-01-2016 | NTL-2C |
M.H.W. Smit | 232 | 29-05-2016 | NTL-HK2 |
D. Bonnes | 232 | 22-11-2015 | RTL-NH-P1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54