Overzicht hoogste games 2015/2016
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| R Klaver | 225 | 20-03-2016 | NTL-2A |
| H Kazemier | 225 | 29-05-2016 | NTL-HK3 |
| LJ Moolhuysen | 225 | 25-10-2015 | NTL-1B |
| R.W.G. in den Bosch | 225 | 21-02-2016 | RTLO-1A |
| M. Soet-Barten | 225 | 24-04-2016 | NTL-2G |
| R.W.G. in den Bosch | 225 | 17-04-2016 | RTLO-1A |
| R.J. Stumpe | 225 | 22-11-2015 | RTLNN-K1 |
| D Dol | 225 | 24-01-2016 | NTL- Lot P2 |
| M Slootweg | 225 | 24-04-2016 | NTL-2C |
| M.L. Kruemmel-Keyser | 225 | 24-01-2016 | NDTL- Lotto |
| W.H.J. Holla | 225 | 21-02-2016 | RTLO-1A |
| H.C. Bouwens | 225 | 20-03-2016 | NTL-2D |
| M. Been | 225 | 20-03-2016 | NTL-1E |
| H Kazemier | 225 | 28-02-2016 | NTL-HK3 |
| R. de Graaf | 225 | 25-10-2015 | NTL-1B |
| S Bergsma | 225 | 21-11-2015 | RJTL-ND-K1 |
| E.K. Stek | 224 | 25-10-2015 | NDTL- Lotto |
| R. Brouwer | 224 | 27-09-2015 | NTL-HK2 |
| A.H.M. Hogeboom van Buggenum | 224 | 22-11-2015 | RTL-NH-P1 |
| A.C Gijzel - Schijf | 224 | 29-11-2015 | NTL-1D |
| A. Brown | 224 | 29-11-2015 | NTL-HK4 |
| M Tomas | 224 | 16-04-2016 | NTLZH-Kl.1 |
| D. Hengeveld | 224 | 28-02-2016 | NTL-2A |
| E. Billekens | 224 | 28-02-2016 | NTL-1F |
| A. Buijs | 224 | 24-04-2016 | NTL- Lot P1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

