Overzicht hoogste series 2022/2023
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1267973 | M.J.F. Coussens | 725 | 22-01-2023 | NTL-ERE |
1044141 | S.M. Broers | 724 | 16-04-2023 | NTL-Div 2D |
1198718 | D. Claas | 723 | 26-02-2023 | NTL-Div 1B |
856819 | M.M. Honsbeek | 723 | 16-04-2023 | NTL-Div 3A |
1342355 | W de Waal | 722 | 16-04-2023 | NTL-Div 1B |
676578 | N v/d Wal | 722 | 16-04-2023 | NTL-Div 2D |
1119346 | K. Hammacher | 722 | 25-09-2022 | NTL-Div 2A |
643459 | B. Gijselhart | 721 | 22-01-2023 | NTL-Div 2D |
1226231 | S. Rietveld | 721 | 25-09-2022 | NTL-Div 2B |
788341 | R Kloen | 721 | 26-02-2023 | NTL-ND-HK |
952052 | J Gonzales | 720 | 25-09-2022 | NTL-Div 1B |
990655 | R Hubbers | 716 | 19-03-2023 | NTL-Div 3C |
1003143 | M. Sorber | 716 | 26-02-2023 | NTL-Div 2B |
1168746 | M.C.J. ter Horst | 716 | 20-11-2022 | NTL-Div 2D |
1254871 | M.D.K. Klok | 715 | 20-11-2022 | NTL-O-HK |
672920 | N.A. Molenaar | 715 | 25-09-2022 | NTL-Div 1A |
1306626 | R Keizer | 715 | 19-03-2023 | NTL-ND-HK |
295698 | E J Bodemann | 714 | 16-04-2023 | NTL-Div 2A |
1276395 | T. Havesman | 714 | 16-04-2023 | NTL-ND-HK |
1263331 | D French | 713 | 20-11-2022 | NTL-ERE |
6270 | R. van den Bogaard | 713 | 23-10-2022 | NTL-Div 1A |
929239 | D. Bouwman | 713 | 26-02-2023 | NTL-Div 1B |
547395 | E. Bosch | 713 | 07-05-2023 | NTL-Div 2C |
851116 | E Gorter | 711 | 23-10-2022 | NTL-ERE |
567426 | C.A.M. Zwarthoed | 711 | 22-01-2023 | NTL-Div 2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27