Overzicht hoogste series 2022/2023
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1348345 | K. Zwanenburg-de Heus | 372 | 07-01-2023 | D-Bowlen-K2 |
304476 | D.J. Perk-Pietersz | 370 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K1 |
1293877 | K.M. Reijndorp | 369 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K1 |
1348388 | C Snijder | 367 | 01-10-2022 | D-Bowlen-K1 |
1357336 | K Jong | 362 | 07-01-2023 | D-Bowlen-K1 |
1349236 | S. Jubitana | 362 | 01-10-2022 | D-Bowlen-K1 |
1348353 | C. Zwanenburg | 344 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K2 |
1349228 | L. Konijn | 339 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K1 |
1349066 | F. Mitumura | 338 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K2 |
1348337 | M. Kostense-Hameeteman | 336 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K2 |
1307568 | M El Boujaddani | 335 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K1 |
1359134 | D. Weyenberg | 303 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K1 |
1348272 | A. Blommerde | 292 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K2 |
1348299 | B. den Besten | 289 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K2 |
1350927 | L Reefhuis | 289 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27