Overzicht hoogste series 2022/2023
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1327321 | S.T.W. Meurs | 631 | 23-10-2022 | NTL-Div 2C |
1236342 | B.J.M.A. van Spaandonk | 630 | 19-03-2023 | NTL-Div 1B |
1037749 | JGW Gieling | 629 | 20-11-2022 | NTL-O-HK |
1313711 | E.H.A. Ruzette | 629 | 26-02-2023 | NTL-O-K2 |
1220365 | A.C Gijzel - Schijf | 629 | 16-04-2023 | NTL-Div 1B |
734888 | J.J. de Kruijff | 628 | 23-10-2022 | NTL-O-K2 |
1265679 | T.A. Hogerwerf | 628 | 16-04-2023 | NTL-Div 3A |
1164791 | R. Lenting | 628 | 20-11-2022 | NTL-Div 2D |
315575 | A. Broekhuizen | 628 | 20-11-2022 | NTL-ND-HK |
551597 | K Pekelaer | 628 | 16-04-2023 | NTL-ND-HK |
1260707 | K.M.A. Kuijpers | 628 | 20-11-2022 | NTL-Div 2D |
800414 | E. Billekens | 627 | 19-03-2023 | NTL-Div 3C |
1160893 | S.C. de Ruiter | 627 | 22-01-2023 | NTL-Div 2B |
589586 | H. Henrichs | 627 | 20-11-2022 | NTL-Div 3B |
274933 | G. Langhorst | 627 | 16-04-2023 | NTL-ND-K1 |
936596 | J. Kral | 626 | 20-11-2022 | NTL-ND-K1 |
1258494 | W. Visser | 626 | 16-04-2023 | NTL-Div 1A |
1082779 | M. Edwards | 625 | 25-09-2022 | NTL-Div 1A |
896691 | K Venema | 625 | 19-03-2023 | NTL-ND-HK |
983314 | A.M. Hillenga - Vreeker | 625 | 20-11-2022 | NTL-ND-K1 |
764329 | PPG Sturkenboom | 625 | 25-09-2022 | NTL-Div 2C |
1011952 | J de Beer | 625 | 23-10-2022 | NTL-ND-HK |
1254669 | M. Hagenouw | 625 | 22-01-2023 | NTL-Div 2B |
805238 | M.A. Noorlander | 625 | 25-09-2022 | NTL-Div 3C |
932639 | J Stumpe | 624 | 20-11-2022 | NTL-Div 2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27