Overzicht hoogste series 2022/2023
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1321765 | P. Cosgrove | 550 | 25-09-2022 | NTL-ERE |
612014 | M Ronkes | 550 | 26-02-2023 | NTL-ND-K2 |
1212613 | E Redmeijer - de Groot | 549 | 22-01-2023 | NTL-ND-K1 |
696080 | C. Kuiper | 549 | 23-10-2022 | NTL-ND-K1 |
1213849 | W van Loon | 548 | 20-11-2022 | NTL-Div 3C |
602663 | BG Pallada | 548 | 16-04-2023 | NTL-O-K1 |
1329413 | E.R.F. Abdoelkarim | 548 | 20-11-2022 | NTL-ND-HK |
1247360 | V. Disveld | 548 | 26-02-2023 | NTL-O-K2 |
1072528 | W. Florijn | 547 | 20-11-2022 | NTL-Div 1A |
257451 | F. Janssen | 546 | 25-09-2022 | NTL-Div 2A |
1276425 | L. van 't Hoog | 546 | 19-03-2023 | NTL-O-HK |
1333402 | Q.J. van Rijn | 545 | 16-04-2023 | NTL-O-HK |
932809 | WH Duijghuisen | 545 | 16-04-2023 | NTL-O-HK |
968579 | H. Kleijnen | 544 | 19-03-2023 | NTL-O-HK |
1102141 | LG Hoekstra | 544 | 20-11-2022 | NTL-ND-K2 |
1227726 | J.T. Otter | 543 | 07-05-2023 | NTL-ND-K2 |
1344471 | A.K. Wind - Blaauw | 543 | 16-04-2023 | NTL-ND-HK |
1064746 | A. Schanssema | 541 | 07-05-2023 | NTL-O-K1 |
576484 | N.A. de Jong | 540 | 16-04-2023 | NTL-Div 2C |
1006835 | C.E.T. de Mooij | 540 | 26-02-2023 | NTL-Div 3B |
1146785 | H.J. Habing | 540 | 02-04-2023 | NTL-ND-K2 |
1310275 | J-P Gordijn | 539 | 23-10-2022 | NTL-Div 3B |
76082 | P.J Witteveen | 538 | 19-03-2023 | NTL-Div 3A |
1175645 | M. Snijders jr. | 538 | 19-03-2023 | NTL-Div 1B |
881902 | L. Koops | 538 | 19-03-2023 | NTL-O-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27