Overzicht hoogste series 2022/2023
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
260223 | G.J.M. Molmans | 508 | 20-11-2022 | NTL-Div 3C |
1289810 | G. Kruiswijk | 507 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K1 |
1350943 | F.J.A. van Hoof | 506 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K1 |
1316109 | M. Joosten | 505 | 23-10-2022 | NTL-O-K2 |
1349171 | T. van Diepen | 505 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K2 |
1348434 | J.D.P. Jansen | 504 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K2 |
1270842 | M.A. Altena | 502 | 23-10-2022 | NTL-ND-K2 |
1263188 | A. Visser | 500 | 23-10-2022 | NTL-Div 2B |
230766 | C.A.J.M. Ashness-Akkermans | 499 | 02-04-2023 | NTL-ND-K2 |
1271164 | H.M. Ambergen | 499 | 07-05-2023 | NTL-ND-K2 |
1312308 | M.A. Zandstra | 498 | 16-04-2023 | NTL-Div 3A |
1256939 | A.J.M. Hofstede | 497 | 01-10-2022 | D-Bowlen-K1 |
825913 | T Harkes-Metselaar | 496 | 20-11-2022 | NTL-ND-K2 |
1154591 | G Braddock | 496 | 19-03-2023 | NTL-O-K2 |
1349147 | H Klepper | 495 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K1 |
1298186 | A Huibers | 494 | 22-01-2023 | NTL-O-K1 |
1050869 | S. Overduin | 494 | 25-09-2022 | NTL-Div 2B |
881775 | M.E. van Zuilen-van Gelder | 493 | 26-02-2023 | NTL-Div 3B |
1277456 | H.D. Ilario | 492 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K1 |
1296612 | S. van Binsbergen | 492 | 07-05-2023 | NTL-Div 2C |
267805 | E. Bersma | 490 | 20-11-2022 | NTL-ND-K2 |
599913 | M. Buitenhuis Draaijer | 489 | 23-10-2022 | NTL-O-K1 |
1217585 | F.C. Noorlander-Ras | 488 | 22-01-2023 | NTL-Div 3C |
1349333 | F.R. van Hooydonk | 487 | 16-04-2023 | NTL-Div 3C |
1310542 | B Daemen | 487 | 23-10-2022 | NTL-O-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27