Overzicht hoogste series 2022/2023
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
694428 | J. Olrichs | 560 | 26-02-2023 | NTL-Div 2B |
1251511 | E.S. Franken | 559 | 16-04-2023 | NTL-Div 2B |
1327097 | F Dansen | 559 | 23-10-2022 | NTL-O-K2 |
1345206 | P Reitsema | 558 | 07-05-2023 | NTL-ND-K2 |
1319558 | D.D.J. Renses | 557 | 20-11-2022 | NTL-Div 2A |
1003712 | S.C. Ros | 557 | 07-05-2023 | NTL-Div 3B |
1349090 | R. Gommans | 557 | 01-04-2023 | D-Bowlen-HK |
601632 | D. Vrijs | 556 | 20-11-2022 | NTL-ND-K1 |
978337 | J.E. Kroon | 555 | 23-10-2022 | NTL-Div 3B |
1224328 | L.A. Moity-Lillukka | 555 | 04-02-2023 | D-Bowlen-HK |
1289756 | K. Zuidema | 554 | 22-01-2023 | NTL-Div 3A |
1224182 | E. van Daatselaar | 554 | 19-03-2023 | NTL-O-K1 |
781819 | M.C.L. van der Pot | 554 | 26-02-2023 | NTL-Div 1B |
1246704 | M. Been | 554 | 26-02-2023 | NTL-ND-K1 |
1252496 | H.G.M. Rijpert | 554 | 07-01-2023 | D-Bowlen-HK |
1243438 | J. Hessels | 553 | 23-10-2022 | NTL-ND-K2 |
1294164 | J.P. Timmer | 553 | 01-04-2023 | D-Bowlen-HK |
1311697 | M. van der Lee | 553 | 19-03-2023 | NTL-Div 3A |
1341499 | A. van Leeuwen | 552 | 22-01-2023 | NTL-ND-K1 |
1148087 | B.G.J. Bosch | 552 | 16-04-2023 | NTL-ND-K2 |
822523 | A.H. van Hooren | 552 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K1 |
8486 | P. Moity | 551 | 04-03-2023 | D-Bowlen-HK |
807524 | H. Bouwman | 551 | 22-01-2023 | NTL-ND-K1 |
205761 | H.M.M. Wannet | 551 | 16-04-2023 | NTL-Div 3C |
878863 | C. Tomas | 551 | 23-10-2022 | NTL-Div 1B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27