Overzicht hoogste series 2022/2023
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1058991 | A. van den Nouweland | 606 | 20-11-2022 | NTL-Div 3B |
116521 | H. Wijker | 606 | 26-02-2023 | NTL-Div 1A |
932523 | R. van Kalsbeek | 605 | 16-04-2023 | NTL-Div 2A |
1017284 | M. Meerens | 605 | 26-02-2023 | NTL-Div 2C |
1281372 | R.J.H. Jimmink | 605 | 19-03-2023 | NTL-Div 3A |
996513 | B.R.M. Westerhoudt | 605 | 25-09-2022 | NTL-Div 3A |
941794 | JG Harberink-Landman | 605 | 26-02-2023 | NTL-ND-K1 |
818682 | N. Scheeren | 604 | 22-01-2023 | NTL-Div 2D |
104434 | R.F. Bennink | 603 | 25-09-2022 | NTL-Div 3A |
547409 | M. Bosch | 603 | 16-04-2023 | NTL-Div 2C |
1029851 | A.M.J. Greeve | 603 | 19-03-2023 | NTL-Div 2A |
866849 | N. Laan | 603 | 26-02-2023 | NTL-Div 2A |
500399 | W.T.B.M. Gruijthuijsen - de Graaf | 602 | 26-02-2023 | NTL-Div 3A |
1350749 | G. Flores | 602 | 20-11-2022 | NTL-Div 3A |
442496 | H.J.M. Isbouts | 601 | 25-09-2022 | NTL-Div 3C |
1349341 | A M J van Amerongen | 601 | 23-10-2022 | NTL-O-K1 |
359998 | B Cretier | 600 | 25-09-2022 | NTL-Div 2A |
1216511 | H.A.S. Albers | 600 | 22-01-2023 | NTL-Div 3C |
197122 | R. Polderman | 600 | 19-03-2023 | NTL-Div 1A |
1280414 | J.W.A. Wagner | 599 | 26-02-2023 | NTL-Div 3C |
968269 | J. Verhoeven | 599 | 07-05-2023 | NTL-O-K1 |
343315 | J.H. Petit | 599 | 20-11-2022 | NTL-Div 2C |
1190253 | K.D. Wouters | 598 | 16-04-2023 | NTL-ND-K1 |
1254561 | K Litjens | 597 | 26-02-2023 | NTL-Div 2D |
1314629 | R.A. Dieks | 597 | 22-01-2023 | NTL-O-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27