Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2022/2023

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1186604 H.H. Philips 596 07-05-2023 NTL-ND-K1
1301977 K.W.D Jellema 596 23-10-2022 NTL-ND-K2
372323 T.J.H.C. Vluggen 596 22-01-2023 NTL-Div 1B
1116622 A Schokker 596 23-10-2022 NTL-ND-HK
1199412 F.C. v.d. Wekken 595 23-10-2022 NTL-Div 3A
979392 P.A. de Mey 595 07-05-2023 NTL-ERE
1231480 B. Opmeer 595 19-03-2023 NTL-Div 3B
905755 J.P.M. Schaap 595 25-09-2022 NTL-Div 1B
1238523 J.W.H. Peterse 594 16-04-2023 NTL-Div 3C
1142704 M Hillebrand 594 22-01-2023 NTL-Div 2C
448087 C. Kuiper 594 19-03-2023 NTL-ND-K2
449997 J Guds 594 23-10-2022 NTL-Div 3A
1018272 R Vloet 593 19-03-2023 NTL-Div 3C
1329073 S. Pronk 593 19-03-2023 NTL-Div 2C
1051229 S. Hoekstra 592 19-03-2023 NTL-Div 3A
276804 I. van Aarle - van der Sluys 592 23-10-2022 NTL-Div 2B
1213679 F Doeleman 591 19-03-2023 NTL-O-K1
479845 PHS Harmsen 590 23-10-2022 NTL-Div 2D
1171046 R. Reedijk 590 26-02-2023 NTL-Div 2B
983284 F.S.C. Braan 589 05-11-2022 D-Bowlen-HK
1299107 E.M. van Leeuwen 588 07-05-2023 NTL-Div 2B
1028332 R Bakker 588 25-09-2022 NTL-Div 2A
1155946 A.J.F Pelgrim 587 16-04-2023 NTL-O-K2
1162608 L.W.M. Zwiers 585 26-02-2023 NTL-Div 3C
724297 H. de Ruiter 585 07-05-2023 NTL-ND-K1

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27