Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
984426 | T.J.A. Landwer Johan | 691 | 20-03-2016 | NTL-HK1 |
648140 | M Iking | 691 | 24-04-2016 | NTL-2A |
1005162 | V.P.C. Peemen | 691 | 29-05-2016 | NTL-1D |
960845 | DC Kamphorst | 691 | 29-05-2016 | NTL-HK3 |
1138081 | R.B.Y. Addae | 691 | 24-01-2016 | NTL-2D |
1209388 | B. Kelly | 690 | 17-04-2016 | RTLO-1A |
947156 | F.M.D Tomas - van Geel | 688 | 25-10-2015 | NTL- Lot P1 |
1088424 | T Klaversma | 688 | 29-11-2015 | NTL-1C |
559970 | A. Krol | 688 | 20-03-2016 | NTL- Lot P1 |
1225707 | M. Hop | 688 | 24-04-2016 | NTL-2B |
1027271 | R.R. Bakels | 688 | 20-03-2016 | NTL-HK2 |
1113739 | M. van Barneveld | 688 | 28-02-2016 | NTL-1D |
1012665 | J Jacobs | 688 | 27-09-2015 | NTL-HK4 |
1102478 | M. Walstra | 686 | 22-11-2015 | RTLNN-K1 |
695491 | M.G.F. Visser | 686 | 24-01-2016 | NTL-HK1 |
611301 | J.C.M. Thielen | 685 | 29-11-2015 | NTL-1D |
485608 | EA Tactor | 685 | 24-04-2016 | NTL-2C |
981451 | PRI Oranje | 685 | 24-01-2016 | NTL-HK3 |
598607 | S. van den Haspel | 685 | 24-04-2016 | NTL-1D |
835951 | N Imanse | 685 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
1062875 | SM Stegeman | 685 | 27-09-2015 | NTL- Lot P2 |
701548 | F.L.T. Bekker | 684 | 24-01-2016 | NTL-HK4 |
1168746 | M.C.J. ter Horst | 683 | 24-01-2016 | NTL-1F |
748269 | R. Derks | 683 | 24-01-2016 | NTL- Lot P1 |
1195883 | B Jongerden | 683 | 21-02-2016 | RTL NB-PA |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50