Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1164767 | E. van Glabbeek | 625 | 27-09-2015 | NTL-1F |
1102672 | V.P. Rosaria | 625 | 24-04-2016 | NTL-1A |
1225626 | S Nijsingh | 625 | 18-10-2015 | RTLNN-K2 |
1200216 | S Bergsma | 625 | 21-11-2015 | RJTL-ND-K1 |
1235176 | J Verschoof | 625 | 17-04-2016 | RTL NB-PA |
636800 | M. Cuppens | 624 | 28-02-2016 | NTL-1F |
1207636 | A. Bonnes Groenveld | 624 | 18-10-2015 | RTL-NH-P1 |
612677 | J Veldhuizen | 624 | 17-01-2016 | RTLO-1A |
951668 | A.H.M. Hogeboom van Buggenum | 624 | 22-11-2015 | RTL-NH-P1 |
789410 | W.F. Koops | 623 | 18-10-2015 | RTLO-1A |
1126016 | A.F Scholten | 623 | 22-11-2015 | RTLO-1B |
1281364 | D. Meijers | 623 | 20-03-2016 | NTL-2E |
246530 | B Hubers | 623 | 28-02-2016 | NTL-1A |
983314 | A.M. Hillenga - Vreeker | 623 | 18-10-2015 | RTLND-Kl. 1 |
1021273 | G. Brus | 622 | 17-04-2016 | RTLND-Kl. 1 |
1150669 | E de Weerdt | 622 | 29-05-2016 | NTL-1A |
185981 | RH van Dijk | 622 | 18-10-2015 | RTLO-HK |
1186701 | R Schipper | 622 | 28-02-2016 | NTL-2E |
1255185 | F.P.J. Scheffer | 622 | 25-10-2015 | NTL-HK2 |
979643 | R Klaver | 622 | 28-02-2016 | NTL-2A |
646911 | P. Broekmans-Visser | 622 | 28-02-2016 | NTL-HK2 |
994146 | D.J.P. Bernard | 622 | 24-01-2016 | NTL-HK1 |
1220950 | S.W.J. Janssen | 622 | 29-11-2015 | NTL-HK4 |
1033557 | H. Kral | 622 | 24-01-2016 | NTL-2E |
1013971 | E.J. van Dort | 621 | 24-01-2016 | NTL-2C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50