Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
37494 | A.M.J.W. Plummen | 738 | 27-09-2015 | NTL- Lot P2 |
1095153 | E Wouters | 738 | 13-03-2016 | RTL NB-PA |
1189581 | VJ Fokkelman | 738 | 22-05-2016 | FRTL-FIN |
673056 | D. Wouters | 737 | 20-03-2016 | NTL- Lot P1 |
856819 | M.M. Honsbeek | 737 | 25-10-2015 | NTL-2B |
422908 | R. Bonnes | 737 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
1220071 | W. Claessens | 736 | 28-02-2016 | NTL- Lot P2 |
943207 | P.M. Meka | 735 | 24-04-2016 | NTL-HK1 |
1051237 | R. Honkoop | 734 | 24-04-2016 | NTL-2B |
1051199 | P Korfage | 734 | 27-09-2015 | NTL-1B |
1175815 | W.W. van Weert | 734 | 28-02-2016 | NTL-1C |
488658 | M.W.H. van den Heuvel | 733 | 25-10-2015 | NTL- Lot P2 |
1215264 | C.R. Faber | 733 | 27-09-2015 | NTL-1B |
59617 | N. Thienpondt | 731 | 27-09-2015 | NTL- Lot P2 |
998524 | P Hulst | 731 | 25-10-2015 | NTL- Lot P1 |
1226096 | M. de Rooij | 730 | 24-04-2016 | NTL-1A |
979392 | P.A. de Mey | 730 | 13-03-2016 | RTL NB-PA |
590053 | T Panneman | 730 | 29-05-2016 | NTL-HK3 |
41106 | J.J. Passies | 729 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
60496 | R. Verboon | 729 | 25-10-2015 | NTL- Lot P1 |
1198718 | D. Claas | 728 | 24-04-2016 | NTL-HK4 |
1262173 | C. Alphenaar | 728 | 18-10-2015 | RTLNN-K1 |
871672 | P van Zoelen | 727 | 25-10-2015 | NTL-1A |
1174622 | B Korpershoek | 726 | 17-04-2016 | RTL-NH-P1 |
947164 | A.R.D. Tomas | 726 | 29-05-2016 | NTL-HK2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50