Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1088459 | B.M.J. Schijf | 650 | 24-04-2016 | NTL-HK4 |
555738 | E. van Delden | 650 | 21-02-2016 | RTLND-Kl. 1 |
724777 | W. van Poeteren | 650 | 17-01-2016 | RTL NB-PA |
442917 | J.M. van der Wens | 649 | 13-09-2015 | RTLO-2A |
1146475 | W. Molenaar | 649 | 24-01-2016 | NTL-1C |
1096486 | E. Bijleveld | 649 | 20-03-2016 | NTL-2A |
932515 | R.J. Stumpe | 649 | 22-11-2015 | RTLNN-K1 |
1271210 | J.C. van Veen | 649 | 17-01-2016 | RTLNN-K1 |
707546 | K.J.L. Reeuwijk | 649 | 24-04-2016 | NTL-1B |
1239554 | G van der Voorden | 649 | 28-02-2016 | NTL-2D |
275638 | B.J. Beverdam | 648 | 18-10-2015 | RTLNN-K1 |
1163566 | WP Slagter | 648 | 16-04-2016 | NTLZH-Kl.1 |
1223372 | B. Brommer | 648 | 24-01-2016 | NTL-HK3 |
843709 | R Hitman | 648 | 19-12-2015 | NTLZH-Kl.1 |
552666 | A. de Vries | 648 | 29-11-2015 | NTL-HK3 |
1238434 | J.M.H. Balemans | 648 | 28-02-2016 | NTL-2A |
873136 | H van der Vegt | 647 | 21-02-2016 | RTLNN-K1 |
848263 | M.P. Smit | 647 | 27-09-2015 | NTL-HK2 |
1192434 | F. Frederiks | 647 | 20-03-2016 | NTL-2F |
969699 | M.J. Molenaar | 647 | 24-04-2016 | NTL-2G |
1161997 | R.A. van Zijp | 647 | 24-10-2015 | RJTL ZH-K1 |
1072056 | S Wolvers | 647 | 20-03-2016 | NTL-HK2 |
597562 | D. Rutte | 647 | 27-09-2015 | NTL-1C |
197122 | R. Polderman | 646 | 28-02-2016 | NTL-2C |
1004093 | W. van Ginneken | 646 | 20-03-2016 | NTL-1D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50