Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
532681 | EH Verboort-Driessen | 490 | 22-11-2015 | RTLO-2A |
529532 | K.J.M. Knopper | 490 | 13-09-2015 | RTLO-2A |
1196774 | H. Vehreschild | 490 | 22-11-2015 | RTLO-2A |
1257315 | H.T. Graafland | 490 | 17-01-2016 | RTLO-2A |
1302744 | W. Kooyman | 489 | 20-02-2016 | RJTL ZH-K2 |
369586 | GM Linssen | 489 | 13-03-2016 | RTLO-1B |
1042475 | K. Bon-Helmich | 489 | 21-02-2016 | RTLO-2A |
1288032 | J.H. de Vries | 489 | 25-10-2015 | NTL-2B |
1086995 | G. Plat | 488 | 13-03-2016 | RTLNN-K1 |
1258052 | S. de Lijster | 488 | 19-03-2016 | RJTL ZH-K2X |
1062174 | JC v.d. Putte-Lohstroh | 487 | 25-10-2015 | NTL-2A |
1190695 | JHM Bressers - Janssen | 487 | 17-04-2016 | RTL NB-PA |
306711 | T. Hollander | 486 | 13-03-2016 | RTL-NH-P2 |
1012479 | L.W. Warman | 485 | 24-01-2016 | NTL-2D |
1300946 | B. Westerdijk | 485 | 19-03-2016 | RJTL-ND-K1 |
307610 | Th Stellema | 482 | 25-10-2015 | NTL-1A |
1306626 | R Keizer | 481 | 20-02-2016 | RJTL-ND-K1 |
945854 | HBM Kruis | 480 | 22-11-2015 | RTLO-2A |
1245244 | K.B. Ramos | 477 | 25-10-2015 | NDTL- Lotto |
1277340 | M. Duimel | 477 | 24-01-2016 | NTL-2G |
1263013 | S. de Ruiter | 477 | 20-02-2016 | RJTL ZH-K1 |
1248952 | J van Kol | 477 | 22-11-2015 | RTLO-1B |
978795 | C Hootsen | 474 | 13-03-2016 | RTLO-1B |
1080512 | N. Koppes | 474 | 29-11-2015 | NTL-2A |
1215248 | A.J Krösing | 473 | 16-01-2016 | RJTL ZH-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50