Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
713031 | J Auf Den Kamp | 534 | 22-05-2016 | FRTL-FIN |
101931 | J.L. Kelfkens-Sadhinoch | 534 | 25-10-2015 | NDTL- Lotto |
716723 | D. Zandgrond | 534 | 22-11-2015 | RTLNN-K2 |
1166964 | JJ Bais- van Beelen | 534 | 28-02-2016 | NDTL- Lotto |
555908 | H. van Aalst | 534 | 24-04-2016 | NTL-2E |
1268546 | L.M. Paludanus | 533 | 20-02-2016 | NTLZH-Kl.1 |
639656 | K. Harinck | 533 | 24-01-2016 | NTL-2G |
576301 | J Westerdijk-Pompstra | 533 | 17-04-2016 | RTLNN-K2 |
724750 | J. van Poeteren | 533 | 21-02-2016 | RTL NB-PA |
707066 | J. Dijkstra | 533 | 27-09-2015 | NTL-1E |
1225960 | P. Badon Ghijben | 533 | 27-09-2015 | NTL-1C |
1136224 | H. Verwoert | 533 | 17-01-2016 | RTLO-HK |
1223410 | R. Luijendijk | 532 | 23-04-2016 | RJTL ZH-K1 |
556645 | JHL Jones | 532 | 12-03-2016 | NTLZH-Kl.1 |
1119214 | K.L. van Gend-Verboon | 532 | 29-11-2015 | NTL-1C |
1144200 | I Witte | 532 | 28-02-2016 | NTL-2B |
1288571 | E.A. van der Mee | 530 | 18-10-2015 | RTL-NH-P2 |
865133 | R van Velsen | 530 | 25-10-2015 | NTL-2A |
825913 | T Harkes-Metselaar | 530 | 17-04-2016 | RTLND-Kl. 1 |
995428 | P. Kleijnen - Schoots | 529 | 13-03-2016 | RTLO-2A |
393878 | E Nendels | 529 | 24-01-2016 | NTL-1D |
1110691 | PBAJ Mertens | 529 | 24-01-2016 | NTL-2F |
1093312 | J Voskamp | 529 | 21-02-2016 | RTL-NH-P2 |
12955 | A.J. Kuijpers | 528 | 17-04-2016 | RTL NB-PA |
585920 | MP Witvliet | 528 | 13-09-2015 | RTLO-1A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50