Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1108824 | C. Rietvink | 753 | 28-02-2016 | NTL-1A |
1142305 | J. van der Heide | 753 | 24-01-2016 | NTL- Lot P2 |
1256203 | D.W.P. van den Berg | 753 | 24-04-2016 | NTL-1D |
967718 | N Wijnja | 751 | 24-01-2016 | NTL-2A |
1008994 | M Wessels | 751 | 24-04-2016 | NTL-HK3 |
417432 | J Drent | 750 | 28-02-2016 | NTL-HK3 |
659428 | C.J. Tisseur | 749 | 28-02-2016 | NTL-2C |
489700 | M. Klok | 749 | 28-02-2016 | NTL-1A |
1272969 | M. Bergmann | 749 | 24-04-2016 | NTL-1D |
971839 | EBM Wannet | 748 | 24-01-2016 | NTL-1F |
1177826 | R. Fens | 748 | 25-10-2015 | NTL-2D |
1070797 | R. Hozee | 746 | 28-02-2016 | NTL-2C |
453595 | J. Verheij | 746 | 24-01-2016 | NTL-HK1 |
766208 | S Kruger | 746 | 24-01-2016 | NTL-HK3 |
912859 | M. Kok | 745 | 28-02-2016 | NTL- Lot P2 |
1004115 | L. Breeschoten | 744 | 25-10-2015 | NTL- Lot P2 |
944262 | R van Dongeren | 744 | 24-01-2016 | NTL-HK3 |
1221698 | B.P.A. van Beers | 743 | 24-04-2016 | NTL-1D |
749486 | A.C. de Vries | 742 | 25-10-2015 | NTL- Lot P1 |
239879 | B. Reitsma | 742 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
769363 | A. Burger | 742 | 17-01-2016 | RTLO-HK |
1258087 | M. van der Maas | 739 | 24-01-2016 | NTL- Lot P1 |
1173383 | J.A.M. Peters | 739 | 13-03-2016 | RTLO-1B |
1077953 | J van Geel | 739 | 27-09-2015 | NTL- Lot P2 |
1189387 | W Swanink | 738 | 25-10-2015 | NTL-1A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50