Overzicht hoogste series 2015/2016
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
949523 | N. Plummen | 701 | 25-10-2015 | NTL- Lot P2 |
564664 | W. Selier | 700 | 28-02-2016 | NTL- Lot P2 |
1159208 | W. Noorlander | 700 | 24-04-2016 | NTL-2D |
1059440 | J. van de Wakker | 700 | 24-04-2016 | NTL- Lot P2 |
1166298 | J. Franke | 700 | 24-04-2016 | NTL-HK1 |
125342 | S. Fagoe | 699 | 24-04-2016 | NTL-HK2 |
9377 | M. Bakker | 699 | 29-11-2015 | NTL-HK3 |
535923 | M Koopal | 699 | 29-11-2015 | NTL- Lot P1 |
438758 | C.E. Koning | 698 | 20-03-2016 | NTL- Lot P1 |
990884 | B. van Dijk | 696 | 21-02-2016 | RTLO-HK |
84344 | MCF Bruynel | 696 | 24-04-2016 | NTL-1A |
58602 | L.B.W. Jansen | 695 | 27-09-2015 | NTL-HK4 |
1050648 | M.C. Meerlo | 695 | 28-02-2016 | NTL- Lot P2 |
1201379 | J.Q. Grove | 694 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
1005855 | E. Jansen | 694 | 24-01-2016 | NTL- Lot P1 |
1082779 | M. Edwards | 694 | 18-10-2015 | RTL-NH-P1 |
1061860 | R. Sanders | 694 | 24-04-2016 | NTL-1B |
842451 | J. Jahn | 693 | 20-03-2016 | NTL- Lot P1 |
1095102 | S Bruinooge | 693 | 24-01-2016 | NTL-HK4 |
613665 | S. van den Bosch | 693 | 25-10-2015 | NTL-1A |
958387 | S Greiner | 693 | 29-11-2015 | NDTL- Lotto |
990655 | R Hubbers | 693 | 28-02-2016 | NTL-1F |
1227122 | P. Nijdam | 692 | 20-03-2016 | NTL-HK3 |
473995 | JM Snelting | 692 | 24-04-2016 | NTL-HK2 |
764329 | PPG Sturkenboom | 692 | 24-04-2016 | NTL-2C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50