Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2024/2025

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
743992 J Jacobs 675 25-05-2025 NTL-ERE
1102478 M. Walstra 675 13-04-2025 NTL-ND-K2
1151193 J. Rietveld 674 23-03-2025 NTL-Div 2B
1244833 J.J.W. van Leeuwen 674 23-03-2025 NTL-Div 2D
586900 E. van 't Wout 674 20-10-2024 NTL-Div 1B
288888 E van Aarle 673 26-01-2025 NTL-Div 1B
1047345 M. Landman 672 10-11-2024 NTL-Div 1A
1190687 F.P. Bressers 671 13-04-2025 NTL-Div 3E
1232436 L. Paling 671 29-09-2024 NTL-Div 1A
40576 J Duivenvoorden 671 05-04-2025 D-Bowlen-HK
413704 R. Troff 671 13-04-2025 NTL-Div 3A
1196391 A.M. Breems 671 25-05-2025 NTL-Div 1A
1299379 O. Dekker 670 29-09-2024 NTL-Div 3C
1318683 R van der Poel 670 29-09-2024 NTL-Div 1B
1269917 A.R. Obispo 669 29-09-2024 NTL-Div 2C
1208225 P Schook 669 10-11-2024 NTL-Div 2D
1177281 R. Brouwer 669 13-04-2025 NTL-Div 2D
245488 W. van der Veen 668 23-03-2025 NTL-ERE
940844 D.K. van de Burg 668 23-02-2025 NTL-Div 1A
960845 DC Kamphorst 668 13-04-2025 NTL-O-HK
1113178 R. van Vliet 668 05-04-2025 D-Bowlen-HK
858447 JH de Peinder 667 23-03-2025 NTL-Div 2D
1253905 E.G.C. Tegenbosch 667 13-04-2025 NTL-Div 3E
1003143 M. Sorber 666 20-10-2024 NTL-Div 1B
1160516 M. Beute 666 29-09-2024 NTL-Div 2C

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31