Overzicht hoogste series 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1250825 | N.A.M. de Gelder | 804 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1195859 | Y Fens | 795 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1035193 | J. de Gram | 781 | 10-11-2024 | NTL-O-HK |
1116487 | T. Hoonhout | 778 | 10-11-2024 | NTL-Div 3A |
1105965 | R Rothengatter | 769 | 20-10-2024 | NTL-O-HK |
1302558 | J.L. Engelbert | 755 | 20-10-2024 | NTL-Div 2D |
1225189 | J Maatman | 755 | 20-10-2024 | NTL-Div 2C |
1225456 | MMJH Vermeulen | 751 | 20-10-2024 | NTL-Div 1B |
898066 | M. Jacobs | 750 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1263331 | D French | 750 | 10-11-2024 | NTL-ERE |
1353853 | J. Cools | 750 | 10-11-2024 | NTL-ERE |
1293354 | G Verbruggen | 750 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1174630 | M. Korpershoek | 748 | 29-09-2024 | NTL-Div 2A |
940151 | J.P. Franzen | 748 | 29-09-2024 | NTL-Div 2C |
1055852 | A.D van Mazijk | 748 | 10-11-2024 | NTL-ERE |
1368583 | Z Janßen | 745 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1269119 | R.A. den Besten | 745 | 20-10-2024 | NTL-Div 2D |
1043765 | S Gastmans | 744 | 20-10-2024 | NTL-Div 1B |
1316753 | D. Prinsen | 741 | 20-10-2024 | NTL-Div 2A |
1213660 | A Markus | 740 | 20-10-2024 | NTL-O-HK |
1159216 | S Abdoelbasier | 740 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1306626 | R Keizer | 739 | 29-09-2024 | NTL-Div 2C |
1314149 | M Kunst | 738 | 29-09-2024 | NTL-Div 2C |
1271865 | C.J. Visser | 737 | 29-09-2024 | NTL-Div 3C |
944971 | C. Veendorp | 734 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27