Overzicht hoogste series 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1271865 | C.J. Visser | 737 | 29-09-2024 | NTL-Div 3C |
944971 | C. Veendorp | 734 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
862835 | P. Bosch | 734 | 20-10-2024 | NTL-ERE |
1268252 | M. Teiwes | 734 | 23-03-2025 | NTL-Div 3B |
1331000 | S.A. Koolma | 734 | 26-01-2025 | NTL-O-K1 |
672955 | R.T. van der Ark | 733 | 26-01-2025 | NTL-Div 2A |
1198718 | D. Claas | 733 | 25-05-2025 | NTL-ERE |
1087010 | R Zondergeld | 732 | 13-04-2025 | NTL-ND-HK |
1051954 | H. Bolleboom | 732 | 23-03-2025 | NTL-ND-HK |
1050648 | M.C. Meerlo | 731 | 25-05-2025 | NTL-Div 2C |
6270 | R. van den Bogaard | 731 | 25-05-2025 | NTL-Div 2A |
1356801 | K. Laurent | 731 | 25-05-2025 | NTL-Div 2B |
876712 | N. Sanders | 729 | 13-04-2025 | NTL-ERE |
1142305 | J. van der Heide | 729 | 25-05-2025 | NTL-ERE |
295698 | E J Bodemann | 729 | 10-11-2024 | NTL-Div 1A |
1300946 | B. Westerdijk | 728 | 25-05-2025 | NTL-Div 2C |
1230654 | A. Lieshout | 728 | 23-02-2025 | NTL-Div 1A |
93467 | E. Groen | 726 | 25-05-2025 | NTL-Div 1B |
1248464 | G. Kok | 725 | 23-03-2025 | NTL-Div 3A |
621579 | M. Peschier | 725 | 23-03-2025 | NTL-Div 2C |
1146688 | B. van Houten | 725 | 23-03-2025 | NTL-Div 2B |
1263730 | J.L. Udink | 725 | 13-04-2025 | NTL-ERE |
1245635 | T Stammes | 724 | 10-11-2024 | NTL-Div 3D |
1177826 | R. Fens | 724 | 25-05-2025 | NTL-Div 1B |
1119346 | K. Hammacher | 723 | 23-02-2025 | NTL-Div 1A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31