Overzicht hoogste series 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1159216 | S Abdoelbasier | 740 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1306626 | R Keizer | 739 | 29-09-2024 | NTL-Div 2C |
1314149 | M Kunst | 738 | 29-09-2024 | NTL-Div 2C |
1271865 | C.J. Visser | 737 | 29-09-2024 | NTL-Div 3C |
862835 | P. Bosch | 734 | 20-10-2024 | NTL-ERE |
1331000 | S.A. Koolma | 734 | 26-01-2025 | NTL-O-K1 |
944971 | C. Veendorp | 734 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
672955 | R.T. van der Ark | 733 | 26-01-2025 | NTL-Div 2A |
6270 | R. van den Bogaard | 730 | 20-10-2024 | NTL-Div 2A |
295698 | E J Bodemann | 729 | 10-11-2024 | NTL-Div 1A |
1245635 | T Stammes | 724 | 10-11-2024 | NTL-Div 3D |
493198 | C.C.H. Bosman | 723 | 26-01-2025 | NTL-Div 1B |
973424 | F.H. Baggerman | 722 | 26-01-2025 | NTL-Div 2A |
1063162 | J.H. van Weeren | 720 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
621579 | M. Peschier | 719 | 20-10-2024 | NTL-Div 2C |
1028332 | R Bakker | 718 | 29-09-2024 | NTL-Div 2A |
1163353 | M.P.G. Holleman | 716 | 20-10-2024 | NTL-O-HK |
1221698 | B.P.A. van Beers | 714 | 10-11-2024 | NTL-ERE |
1051954 | H. Bolleboom | 713 | 20-10-2024 | NTL-ND-HK |
489700 | M. Klok | 713 | 26-01-2025 | NTL-Div 2A |
1177826 | R. Fens | 713 | 26-01-2025 | NTL-Div 1B |
1326201 | S. Meulmeester | 712 | 29-09-2024 | NTL-Div 1B |
438758 | C.E. Koning | 712 | 10-11-2024 | NTL-Div 1A |
1210653 | L. Koeleveld | 711 | 20-10-2024 | NTL-Div 1A |
361321 | JTh Cornelisse | 710 | 29-09-2024 | NTL-Div 2C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29