Overzicht hoogste series 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1020617 | G.M.C. Cardenas | 512 | 20-10-2024 | NTL-Div 2D |
1315765 | S.S. Supheert | 511 | 29-09-2024 | NTL-ND-K1 |
197122 | R. Polderman | 510 | 10-11-2024 | NTL-Div 2C |
1363212 | E.J. de Wekker | 508 | 29-09-2024 | NTL-Div 3C |
1224328 | L.A. Moity-Lillukka | 508 | 02-11-2024 | D-Bowlen-HK |
1228781 | J.J.C. van Voorthuyzen | 508 | 29-09-2024 | NTL-Div 3B |
1322281 | R. Kuizenga | 507 | 29-09-2024 | NTL-ND-K2 |
1102141 | LG Hoekstra | 506 | 29-09-2024 | NTL-ND-K2 |
1102761 | L. Opmeer | 505 | 20-10-2024 | NTL-Div 3C |
959324 | A.B Fokkelman - de Bel | 505 | 20-10-2024 | NTL-ND-K1 |
856363 | M. Verhulst | 504 | 10-11-2024 | NTL-Div 2C |
844578 | LJ Moolhuysen | 504 | 10-11-2024 | NTL-Div 2C |
216704 | H.J. Hölscher | 503 | 10-11-2024 | NTL-Div 3C |
397873 | S. Klaver | 502 | 20-10-2024 | NTL-ERE |
1177281 | R. Brouwer | 500 | 29-09-2024 | NTL-Div 2D |
1303600 | L Reinders | 500 | 20-10-2024 | NTL-O-K2 |
1227726 | J.T. Otter | 499 | 20-10-2024 | NTL-ND-K2 |
1050869 | S. Overduin | 498 | 29-09-2024 | NTL-Div 2B |
1364790 | J Ruben | 497 | 29-09-2024 | NTL-ND-K2 |
1252496 | H.G.M. Rijpert | 497 | 02-11-2024 | D-Bowlen-HK |
1179845 | N Lie | 497 | 29-09-2024 | NTL-Div 1B |
1217585 | F.C. Noorlander-Ras | 497 | 10-11-2024 | NTL-Div 2B |
1155393 | D Ashness | 496 | 29-09-2024 | NTL-ND-K2 |
1260707 | K.M.A. Kuijpers | 496 | 29-09-2024 | NTL-Div 2D |
1341251 | F.A.G.M Schoenaker | 495 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27