Overzicht hoogste series 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1252496 | H.G.M. Rijpert | 498 | 11-01-2025 | D-Bowlen-HK |
1217585 | F.C. Noorlander-Ras | 497 | 10-11-2024 | NTL-Div 2B |
1179845 | N Lie | 497 | 29-09-2024 | NTL-Div 1B |
1364790 | J Ruben | 497 | 29-09-2024 | NTL-ND-K2 |
1260707 | K.M.A. Kuijpers | 496 | 29-09-2024 | NTL-Div 2D |
1155393 | D Ashness | 496 | 29-09-2024 | NTL-ND-K2 |
1341251 | F.A.G.M Schoenaker | 495 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K1 |
1236377 | D.C. Tol | 494 | 11-01-2025 | D-Bowlen-HK |
1185799 | J.G. Molders | 493 | 05-10-2024 | D-Bowlen-HK |
1119540 | P.M. Brus | 493 | 20-10-2024 | NTL-ND-K1 |
1213830 | D.F.A. van Bergen | 490 | 20-10-2024 | NTL-Div 3E |
1220004 | A. Schoenmakers | 490 | 10-11-2024 | NTL-O-K2 |
1359657 | Q van Velsen | 489 | 20-10-2024 | NTL-Div 3A |
1090135 | J. Knevelbaard | 487 | 20-10-2024 | NTL-ND-K2 |
1349848 | B van Alfen | 487 | 10-11-2024 | NTL-O-K1 |
1356607 | A Fokkert | 487 | 10-11-2024 | NTL-O-K2 |
1236164 | A.A. Bevers | 487 | 29-09-2024 | NTL-Div 2D |
1355775 | R Eijkenboom | 486 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K1 |
1347861 | P Bax | 485 | 11-01-2025 | D-Bowlen-HK |
687219 | P. Plu | 484 | 29-09-2024 | NTL-Div 3B |
1319426 | A. Alieva | 483 | 02-11-2024 | D-Bowlen-HK |
1290576 | B. Henrichs | 482 | 10-11-2024 | NTL-Div 3B |
1172042 | M Hogeling | 481 | 29-09-2024 | NTL-ND-K1 |
1359665 | O. P. van Velsen - Visser | 480 | 29-09-2024 | NTL-Div 3A |
100781 | A. van Dam | 480 | 29-09-2024 | NTL-Div 3C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27