Overzicht hoogste series 2021/2022
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 695653 | J.C. Messemaker | 674 | 24-10-2021 | NTL-Div 3A | 
| 1047345 | M. Landman | 674 | 08-05-2022 | NTL-ERE | 
| 1127241 | V. Rengers | 674 | 13-02-2022 | NTL-ND-HK | 
| 1225189 | J Maatman | 674 | 08-05-2022 | NTL-Div 2D | 
| 930954 | R. van Vliet | 673 | 26-09-2021 | NTL-Div 1B | 
| 1198718 | D. Claas | 673 | 24-10-2021 | NTL-Div 1B | 
| 764329 | PPG Sturkenboom | 673 | 24-10-2021 | NTL-Div 2B | 
| 500399 | W.T.B.M. Gruijthuijsen - de Graaf | 673 | 20-03-2022 | NTL-Div 3A | 
| 551597 | K Pekelaer | 672 | 20-03-2022 | NTL-ND-HK | 
| 1116487 | T. Hoonhout | 672 | 13-02-2022 | NTL-Div 3A | 
| 1236164 | A.A. Bevers | 672 | 10-04-2022 | NTL-Div 2C | 
| 1261509 | T. Leenders | 671 | 13-02-2022 | NTL-Div 2D | 
| 1126776 | W. Ouwerkerk | 671 | 08-05-2022 | NTL-Div 2D | 
| 979392 | P.A. de Mey | 671 | 21-11-2021 | NTL-Div 1B | 
| 912859 | M. Kok | 671 | 10-04-2022 | NTL-ERE | 
| 866849 | N. Laan | 670 | 24-10-2021 | NTL-Div 1A | 
| 1161784 | M. Philips | 670 | 08-05-2022 | NTL-ND-K1 | 
| 1271865 | C.J. Visser | 670 | 10-04-2022 | NTL-Div 2B | 
| 1043765 | S Gastmans | 670 | 10-04-2022 | NTL-ERE | 
| 1087010 | R Zondergeld | 668 | 08-05-2022 | NTL-ND-K1 | 
| 1272969 | M. Bergmann | 668 | 13-02-2022 | NTL-ERE | 
| 1299530 | M. Scheffer | 668 | 19-06-2022 | NTL-ERE | 
| 983071 | A. Aalberts | 667 | 10-04-2022 | NTL-Div 2D | 
| 1146688 | B. van Houten | 667 | 20-03-2022 | NTL-Div 2B | 
| 1014404 | C. Jacobs | 667 | 26-09-2021 | NTL-ERE | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

