Overzicht hoogste series 2021/2022
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 958387 | S Greiner | 680 | 24-10-2021 | NTL-Div 1A | 
| 1329650 | N van Dijk | 679 | 24-10-2021 | NTL-O-HK | 
| 1306626 | R Keizer | 679 | 26-09-2021 | NTL-ND-K1 | 
| 1256203 | D.W.P. van den Berg | 679 | 20-03-2022 | NTL-Div 1A | 
| 1159216 | S Abdoelbasier | 678 | 26-09-2021 | NTL-ERE | 
| 410101 | P Hoekstra | 678 | 10-04-2022 | NTL-ND-HK | 
| 1317512 | J.P. Plewis | 678 | 08-05-2022 | NTL-Div 1B | 
| 1181823 | BS Breems | 678 | 13-02-2022 | NTL-Div 3A | 
| 453676 | H Kazemier | 678 | 13-02-2022 | NTL-ND-HK | 
| 1171046 | R. Reedijk | 677 | 08-05-2022 | NTL-Div 2C | 
| 808083 | RHJCM Koopmanschap | 677 | 26-09-2021 | NTL-Div 2C | 
| 817325 | M.S. Krens | 677 | 19-06-2022 | NTL-ERE | 
| 881384 | W van Dalen | 677 | 13-02-2022 | NTL-ND-HK | 
| 947164 | A.R.D. Tomas | 677 | 24-10-2021 | NTL-Div 1B | 
| 1170112 | V.F. Ouwehand | 677 | 13-02-2022 | NTL-Div 2B | 
| 734756 | A. van der Kamp | 676 | 20-03-2022 | NTL-Div 3B | 
| 131865 | R. van der Maas | 676 | 26-09-2021 | NTL-Div 1A | 
| 1276395 | T. Havesman | 676 | 24-10-2021 | NTL-ND-K1 | 
| 1201379 | J.Q. Grove | 676 | 08-05-2022 | NTL-ERE | 
| 287741 | A. de Gram | 676 | 13-02-2022 | NTL-O-K1 | 
| 116521 | H. Wijker | 676 | 21-11-2021 | NTL-Div 1A | 
| 1108204 | R Wilhelm | 676 | 21-11-2021 | NTL-O-HK | 
| 1216295 | R. Wieffer | 675 | 24-10-2021 | NTL-O-K1 | 
| 40576 | J Duivenvoorden | 675 | 23-04-2022 | D-Bowlen-HK | 
| 1127241 | V. Rengers | 674 | 13-02-2022 | NTL-ND-HK | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

