Overzicht hoogste series 2021/2022
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1176382 | E.P.M. Peerdeman | 615 | 20-03-2022 | NTL-Div 3A | 
| 804029 | R. van Essen | 615 | 24-10-2021 | NTL-Div 1B | 
| 1148087 | B.G.J. Bosch | 615 | 24-10-2021 | NTL-ND-K2 | 
| 489794 | G. Willemsen | 615 | 10-04-2022 | NTL-Div 3A | 
| 1258494 | W. Visser | 614 | 21-11-2021 | NTL-Div 1A | 
| 1352008 | D. Pellegroms | 614 | 20-03-2022 | NTL-ERE | 
| 1327321 | S.T.W. Meurs | 614 | 24-10-2021 | NTL-Div 3C | 
| 645052 | A.M de Jong | 612 | 24-10-2021 | NTL-Div 2B | 
| 479845 | PHS Harmsen | 612 | 10-04-2022 | NTL-Div 2D | 
| 100412 | C.W. van Dam | 612 | 21-11-2021 | NTL-Div 3B | 
| 396249 | J.F. Kaltner | 612 | 24-10-2021 | NTL-Div 2B | 
| 1341537 | P Smits | 612 | 26-09-2021 | NTL-Div 3C | 
| 716723 | D. Zandgrond | 611 | 13-02-2022 | NTL-ND-K1 | 
| 257451 | F. Janssen | 611 | 13-02-2022 | NTL-Div 2A | 
| 197122 | R. Polderman | 611 | 26-09-2021 | NTL-Div 2D | 
| 1227122 | P. Nijdam | 610 | 24-10-2021 | NTL-ND-HK | 
| 1337734 | A.W. Ziegler | 610 | 20-03-2022 | NTL-Div 3B | 
| 984299 | K. Vos | 610 | 12-06-2022 | NTL-Div 3C | 
| 989568 | M Kregel | 609 | 20-03-2022 | NTL-ND-HK | 
| 1278266 | R. Slagter | 609 | 13-02-2022 | NTL-Div 3A | 
| 596817 | C.G.H.M. Bouman | 609 | 13-02-2022 | NTL-O-K1 | 
| 925292 | P. Gijsbers | 608 | 24-10-2021 | NTL-Div 2D | 
| 1116622 | A Schokker | 608 | 26-09-2021 | NTL-ND-K1 | 
| 1242040 | RH Gorter | 608 | 12-06-2022 | NTL-Div 2C | 
| 1126016 | A.F Scholten | 607 | 24-10-2021 | NTL-O-HK | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

