Overzicht hoogste series 2021/2022
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1352938 | A Becht | 524 | 10-04-2022 | NTL-ND-K1 |
687219 | P. Plu | 523 | 12-06-2022 | NTL-Div 2B |
1317873 | JCGP De Boer | 523 | 24-10-2021 | NTL-Div 2A |
572985 | J.G. van der Lee | 522 | 21-11-2021 | NTL-Div 3D |
881902 | L. Koops | 521 | 08-05-2022 | NTL-O-K1 |
1217585 | F.C. Noorlander-Ras | 520 | 08-05-2022 | NTL-Div 2C |
978701 | G Hootsen | 518 | 08-05-2022 | NTL-O-K2 |
1322281 | R. Kuizenga | 516 | 24-10-2021 | NTL-ND-K2 |
1290843 | M. Reijndorp | 516 | 05-03-2022 | D-Bowlen-HK |
494496 | W Kolk | 514 | 13-02-2022 | NTL-ND-K1 |
1155946 | A.J.F Pelgrim | 514 | 08-05-2022 | NTL-O-K2 |
390631 | C.T. van der Heijden | 513 | 20-03-2022 | NTL-Div 3B |
157562 | J.P. Verboon | 512 | 20-03-2022 | NTL-Div 2B |
1312308 | M.A. Zandstra | 509 | 24-10-2021 | NTL-Div 3C |
822523 | A.H. van Hooren | 508 | 05-02-2022 | D-Bowlen-K2 |
1277456 | H.D. Ilario | 508 | 02-04-2022 | D-Bowlen-K1 |
8486 | P. Moity | 508 | 06-11-2021 | D-Bowlen-HK |
426881 | C.M. van Zitteren van Tillo | 507 | 26-09-2021 | NTL-Div 3B |
1319426 | A. Alieva | 505 | 05-03-2022 | D-Bowlen-HK |
1154591 | G Braddock | 505 | 13-02-2022 | NTL-O-K2 |
726702 | A.A. van Vugt | 504 | 26-09-2021 | NTL-Div 3D |
734888 | J.J. de Kruijff | 504 | 24-10-2021 | NTL-O-K1 |
1298186 | A Huibers | 503 | 24-10-2021 | NTL-O-HK |
1338625 | K Meuleman | 503 | 13-02-2022 | NTL-ND-K2 |
1233181 | A.D. Bouwmeester | 500 | 02-04-2022 | D-Bowlen-HK |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29