Overzicht hoogste series 2021/2022
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1342355 | W de Waal | 826 | 24-10-2021 | NTL-Div 1B |
488658 | M.W.H. van den Heuvel | 792 | 08-05-2022 | NTL-Div 1B |
1168746 | M.C.J. ter Horst | 781 | 10-04-2022 | NTL-Div 2D |
1059440 | J. van de Wakker | 780 | 08-05-2022 | NTL-ERE |
393150 | P. Denos | 778 | 12-06-2022 | NTL-Div 2D |
1044141 | S.M. Broers | 778 | 24-10-2021 | NTL-Div 2D |
1197045 | S. Kits | 777 | 20-03-2022 | NTL-Div 3C |
1315714 | B. van Meerbergen | 773 | 13-02-2022 | NTL-ERE |
1263730 | J.L. Udink | 772 | 21-11-2021 | NTL-Div 2D |
1049437 | N. Cornet | 769 | 21-11-2021 | NTL-Div 2A |
6270 | R. van den Bogaard | 769 | 12-06-2022 | NTL-Div 2B |
422908 | R. Bonnes | 764 | 13-02-2022 | NTL-Div 2A |
704458 | D. Groenestein | 764 | 24-10-2021 | NTL-Div 2D |
1035193 | J. de Gram | 763 | 21-11-2021 | NTL-O-K1 |
453595 | J. Verheij | 763 | 08-05-2022 | NTL-Div 1B |
1195859 | Y Fens | 762 | 19-06-2022 | NTL-ERE |
830623 | M. Wouters | 759 | 13-02-2022 | NTL-ERE |
1164546 | K.J.P. Litjens | 759 | 24-10-2021 | NTL-Div 2D |
245488 | W. van der Veen | 757 | 26-09-2021 | NTL-ND-HK |
1305972 | R Beekman | 756 | 20-03-2022 | NTL-O-K1 |
803510 | A. Veendorp | 753 | 13-02-2022 | NTL-Div 1A |
1257617 | M Beverdam | 752 | 08-05-2022 | NTL-ERE |
944971 | C. Veendorp | 751 | 20-03-2022 | NTL-Div 1A |
1251937 | D.M.M. Blok | 750 | 10-04-2022 | NTL-Div 2C |
1250825 | N.A.M. de Gelder | 749 | 13-02-2022 | NTL-ERE |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29