Overzicht hoogste series 2021/2022
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1249363 | J.M.A. van Enkhuijzen | 588 | 21-11-2021 | NTL-ERE | 
| 1310380 | M.J. Veenhof | 587 | 24-10-2021 | NTL-O-HK | 
| 1252496 | H.G.M. Rijpert | 585 | 06-11-2021 | D-Bowlen-HK | 
| 274933 | G. Langhorst | 585 | 26-09-2021 | NTL-ND-K2 | 
| 1280503 | A.J.A. Eveleens | 585 | 10-04-2022 | NTL-Div 2B | 
| 1247956 | T.C. Meeuwissen | 585 | 26-09-2021 | NTL-ND-K1 | 
| 1297511 | R.R.V. Padding | 585 | 13-02-2022 | NTL-ND-K2 | 
| 1266608 | C.A. van Tiggele | 585 | 20-03-2022 | NTL-ND-K1 | 
| 968056 | R. van de Vinden | 584 | 13-02-2022 | NTL-Div 3A | 
| 1191829 | C.C.M. Biemans | 584 | 13-02-2022 | NTL-Div 3D | 
| 260223 | G.J.M. Molmans | 584 | 08-05-2022 | NTL-Div 3D | 
| 1103695 | H.J. Meijer | 584 | 26-09-2021 | NTL-Div 1B | 
| 1145614 | W. Visser | 583 | 26-09-2021 | NTL-Div 3C | 
| 1345206 | P Reitsema | 583 | 24-10-2021 | NTL-ND-K2 | 
| 1320904 | M Vliek | 583 | 13-02-2022 | NTL-Div 2A | 
| 1003712 | S.C. Ros | 582 | 12-06-2022 | NTL-Div 3B | 
| 1296841 | O.W. van Tongeren | 582 | 21-11-2021 | NTL-O-K2 | 
| 1128108 | J. Schoutsen | 582 | 20-03-2022 | NTL-Div 1A | 
| 707546 | K.J.L. Reeuwijk | 582 | 24-10-2021 | NTL-Div 1A | 
| 1155393 | D Ashness | 582 | 10-04-2022 | NTL-ND-K1 | 
| 1010549 | PE Schook | 581 | 21-11-2021 | NTL-Div 3D | 
| 1340719 | M.A. Bos | 581 | 10-04-2022 | NTL-Div 3C | 
| 1341499 | A. van Leeuwen | 581 | 24-10-2021 | NTL-ND-K2 | 
| 1221272 | E. den Boer Rietdijk | 580 | 21-11-2021 | NTL-Div 2B | 
| 1294164 | J.P. Timmer | 580 | 05-03-2022 | D-Bowlen-HK | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

