Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
A. van Deutekom | 194.50 | 4 |
M.S. Krens | 194.00 | 2 |
Paul van der Ven | 194.00 | 1 |
N v/d Wal | 194.00 | 15 |
G. van der Wiel | 194.00 | 5 |
T van Kalkeren | 193.80 | 5 |
J.A. Visser | 193.80 | 20 |
J.J.W. van Leeuwen | 193.78 | 9 |
VJ Fokkelman | 193.77 | 13 |
L.J. Weggemans | 193.77 | 13 |
A. Struzh | 193.73 | 11 |
WJ Janssen | 193.67 | 9 |
S.E.G. Kuipers | 193.57 | 7 |
T.A. Hogerwerf | 193.46 | 13 |
J.A.E. Carelsz | 193.43 | 21 |
G.F. Stel | 193.33 | 6 |
E.J. Daalhuizen | 193.25 | 12 |
J.A.M. Peters | 193.20 | 15 |
S. Brommer | 193.06 | 17 |
J.J. Bey | 192.83 | 12 |
M. de Rooij | 192.80 | 5 |
JR Kingma | 192.75 | 12 |
K. de Haan | 192.73 | 11 |
T.C.M. Kras | 192.73 | 11 |
N. Psaroudakis | 192.71 | 7 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30