Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
S. Marien | 203.72 | 32 |
O Wijma | 203.65 | 23 |
D.K. van de Burg | 203.58 | 31 |
A. Brown | 203.31 | 35 |
J.S. Spil Jr | 203.17 | 23 |
C.E. Koning | 203.08 | 24 |
R. Fens | 202.88 | 26 |
R Wilhelm | 202.80 | 10 |
B Pluijmers | 202.69 | 39 |
M. de Rooij | 202.67 | 30 |
N. Psaroudakis | 202.64 | 28 |
G. Huibers | 202.63 | 19 |
T van Kalkeren | 202.43 | 14 |
W. Hornes | 202.33 | 36 |
F.H. Baggerman | 202.26 | 19 |
J. Schuurman | 202.15 | 26 |
G. Vanderpypen | 202.14 | 21 |
B.P.A. van Beers | 202.14 | 29 |
J. Balmaceda | 202.00 | 6 |
D French | 201.90 | 41 |
P. Denos | 201.79 | 34 |
M. Landman | 201.75 | 32 |
R. van den Bogaard | 201.71 | 21 |
C.H.W. Werkhoven | 201.55 | 20 |
M.J.A. van den Kieboom | 201.50 | 44 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32